<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/home/drscream &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.cyber-tec.org/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyber-tec.org</link>
	<description>blog of thomas merkel (alias drscream) - creative coding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL5 Snow Leopard prefPane</title>
		<link>http://www.cyber-tec.org/2009/11/09/mysql5-snow-leopard-prefpane/</link>
		<comments>http://www.cyber-tec.org/2009/11/09/mysql5-snow-leopard-prefpane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drscream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql5]]></category>
		<category><![CDATA[prefpane]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-tec.org/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir gerade MySQL5 unter Snow Leopard installiert, dazu habe ich mir einfach das MySQL.dmg Paket von der MySQL Seite genommen. Da ich einen Core2Duo habe natuerlich das 64bit Paket. *klick klick klick* und fertig ist die Sache. Da ich gerne in meinen Systemeinstellungen / prefPane so ein tolles MySQL Icon haben moechte, womit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir gerade MySQL5 unter Snow Leopard installiert, dazu habe ich mir einfach das <a href="http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#downloads">MySQL.dmg Paket</a> von der MySQL Seite genommen. Da ich einen Core2Duo habe natuerlich das 64bit Paket. *klick klick klick* und fertig ist die Sache.</p>
<p><img src="http://www.cyber-tec.org/wp-content/uploads/2009/11/dolphin.jpg" alt="dolphin" title="dolphin" width="480" height="379" class="alignnone size-full wp-image-854" /></p>
<p>Da ich gerne in meinen Systemeinstellungen / prefPane so ein tolles MySQL Icon haben moechte, womit ich den &#8220;mysqld&#8221; starten und stoppen kann, habe ich mir das mitgelieferte MySQL.prefPane installiert.<br />
Dummerweise wird das ganze nur in 32bit mitgeliefert somit muss sich die Systemeinstellung immer zweimal laden. Mit ein bisschen Googlen bin ich aber auf eine coole Loesung gestossen, jemand hat das MySQL.prefPane einfach fuer 64bit kompiliert und bietet das auf seiner <a href="http://www.swoon.net/site/software.html">Website</a> an.</p>
<p><a href='http://www.cyber-tec.org/wp-content/uploads/2009/11/MySQL.prefPane.zip'>MySQL.prefPane</a> | <a href='http://www.cyber-tec.org/wp-content/uploads/2009/11/MySQLStartup.zip'>MySQLStartup source code</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-tec.org/2009/11/09/mysql5-snow-leopard-prefpane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munin, MySQL graph</title>
		<link>http://www.cyber-tec.org/2009/07/01/munin-mysql-graph/</link>
		<comments>http://www.cyber-tec.org/2009/07/01/munin-mysql-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drscream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-tec.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[It takes some time to found out how the munin mysql plugin works. Here is an easy step by step how to: Create a MySQL user with a password that has NOT granted privilege. Edit the file: /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node Put this into the file: [mysql*] user root group wheel env.mysqladmin /usr/bin/mysqladmin env.mysqlopts -u [SQL_Username] -p[SQL_Password] Edit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It takes some time to found out how the munin mysql plugin works. Here is an easy step by step how to:</p>
<ol>
<li>Create a MySQL user with a password that has <b>NOT</b> granted privilege.</li>
<li>Edit the file: /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node</li>
<li>Put this into the file:<br />
<code>
<pre>
[mysql*]
  user root
  group wheel
  env.mysqladmin /usr/bin/mysqladmin
  env.mysqlopts -u [SQL_Username] -p[SQL_Password]
</pre>
<p></code></li>
<li>Edit the two variables [SQL_Username] and [SQL_Password]. Note that there is NO space between <i>-p</i> and the password.</li>
</ol>
<p>Now have a cup of coffee, wait some time and chill &#8230; now you see nice MySQL graphs in Munin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-tec.org/2009/07/01/munin-mysql-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysqldump altes &#8220;INSERT INTO&#8221;-Format</title>
		<link>http://www.cyber-tec.org/2009/06/27/mysqldump-altes-insert-into-format/</link>
		<comments>http://www.cyber-tec.org/2009/06/27/mysqldump-altes-insert-into-format/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drscream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-tec.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Um das alte &#8220;INSERT INTO&#8221;-Format von mysqldump wieder zu bekommen muss man einfach nur eine Option auf FALSE setzen. Hier erstmal zum Vergleich, das neue und das alte mysqldump-Format: Alter mysqldump: INSERT INTO tabelle (Feld1, Feld2, Feld3) VALUES (val1-1, val1-2, val1-3); INSERT INTO tabelle (Feld1, Feld2, Feld3) VALUES (val2-1, val2-2, val2-3); Neuer mysqldump: INSERT INTO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das alte &#8220;INSERT INTO&#8221;-Format von <i>mysqldump</i> wieder zu bekommen muss man einfach nur eine Option auf <b>FALSE</b> setzen. Hier erstmal zum Vergleich, das neue und das alte mysqldump-Format:</p>
<p><u>Alter mysqldump</u>:<br />
<code>
<pre>INSERT INTO tabelle (Feld1, Feld2, Feld3) VALUES (val1-1, val1-2, val1-3);
INSERT INTO tabelle (Feld1, Feld2, Feld3) VALUES (val2-1, val2-2, val2-3);</pre>
<p></code></p>
<p><u>Neuer mysqldump</u>:<br />
<code>
<pre>INSERT INTO tabelle (Feld1, Feld2, Feld3) VALUES ((val1-1, val1-2, val1-3),(val2-1, val2-2, val2-3));</pre>
<p></code></p>
<p>Um das alte mysqldump-Format zu bekommen muss man einfach folgenden Parameter verwenden:<br />
<code>
<pre>--extended-insert=FALSE</pre>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-tec.org/2009/06/27/mysqldump-altes-insert-into-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

